Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Vizyon Asansör
Vizyon Asansör
Kaliteyi ve güveni ön planda tutan kurumsal hizmetler

ZF 102

Zengin ürün yelpazemizle farklı sektör ve ihtiyaçlara hitap ediyor, yüksek kalite standartlarıyla fark yaratıyoruz.
Açıklama
İndirilebir Dosyalar
Sipariş Formu
Ürün Kodu

Kabin Hızı

(m/s)

Kapasite

(kg)

Güç Askı Tipi

Akım

(A)

Kasnak

(mm)

Tahvil Oranı

Statik Yük

(kg)

Seyir Mesafesi

(m)

kW HP
ZF 102 1,00 720 5,50   1:1 13,5 500x5x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,20 600 5,50   1:1 13,5 620x5x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,60 500 5,50   1:1 13,5 500x5x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,00 400 5,50   1:1 13,5 620x4x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,40 320 5,50   1:1 13,5 500x4x10 46/3 4500 51
ZF 102 1,00 1000 7,50   1:1 17,5 500x6x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,20 800 7,50   1:1 17,5 620x6x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,60 680 7,50   1:1 17,5 500x5x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,00 550 7,50   1:1 17,5 620x5x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,40 400 7,50   1:1 17,5 500x5x10 46/3 4500 51
ZF 102 3,20 320 7,50   1:1 17,5 620x4x10 46/3 4500 51
ZF 102 1,00 1125 9,00   1:1 21 500x6x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,20 960 9,00   1:1 21 620x6x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,60 800 9,00   1:1 21 500x5x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,00 630 9,00   1:1 21 620x5x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,40 525 9,00   1:1 21 500x5x10 46/3 4500 51
ZF 102 3,20 450 9,00   1:1 21 620x4x10 46/3 4500 51
ZF 102 1,00 1440 11,00   1:1 23 500x7x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,20 1125 11,00   1:1 23 620x6x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,60 1000 11,00   1:1 23 500x6x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,00 800 11,00   1:1 23 620x6x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,40 640 11,00   1:1 23 500x5x10 46/3 4500 51
ZF 102 3,20 525 11,00   1:1 23 620x5x10 46/3 4500 51
ZF 102 1,00 1500 15,00   1:1 31 500x7x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,20 1400 15,00   1:1 31 620x6x10 39/1 4500 51
ZF 102 1,60 1300 15,00   1:1 31 500x6x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,00 1050 15,00   1:1 31 620x6x10 49/2 4500 51
ZF 102 2,40 880 15,00   1:1 31 500x6x10 46/3 4500 51
ZF 102 3,20 720 15,00   1:1 31 620x5x10 46/3 4500 51
Z 102 1,00/0,25 800   8,20 1:1 14/8,5 500x5x10 39/1 4500 33
Z 102 1,00/0,25 1000   10,50 1:1 18,5/15,0 500x6x10 39/1 4500 33
Z 102 1,00/0,25 1200   12,50 1:1 20,5/15,0 500x6x10 39/1 4500 33
Z 102 1,00/0,25 1350   14,00 1:1 22,5/12,0 500x6x10 39/1 4500 33
Z 102 1,00/0,25 1400   16,00 1:1 25,0/17,0 500x7x10 39/1 4500 33
Teknik Döküman İndir